【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 52860 | 53070 | -210 | 2018-02-28 |
沪铜1804 | 53100 | 53330 | -230 | 2018-02-28 |
沪铜1805 | 53330 | 53540 | -210 | 2018-02-28 |
沪铝1806 | 14190 | 14160 | +30 | 2018-02-28 |
沪铝1804 | 14285 | 14245 | +40 | 2018-02-28 |
沪铝1805 | 14370 | 14325 | +45 | 2018-02-28 |
沪锌1803 | 26585 | 26645 | -60 | 2018-02-28 |
沪锌1804 | 26580 | 26675 | -95 | 2018-02-28 |
沪锌1805 | 26580 | 26660 | -80 | 2018-02-28 |
注:1、表中铜、铝、锌1803合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。