【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 52360 | 52490 | -130 | 2018-03-01 |
沪铜1804 | 52600 | 52740 | -140 | 2018-03-01 |
沪铜1805 | 52780 | 52940 | -160 | 2018-03-01 |
沪铝1806 | 14250 | 14190 | 60 | 2018-03-01 |
沪铝1804 | 14290 | 14275 | 15 | 2018-03-01 |
沪铝1805 | 14365 | 14365 | 0 | 2018-03-01 |
沪锌1803 | 26345 | 26380 | -35 | 2018-03-01 |
沪锌1804 | 26355 | 26415 | -60 | 2018-03-01 |
沪锌1805 | 26345 | 26400 | -55 | 2018-03-01 |
注:1、表中铜、铝、锌1803合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
关注微信平台
免费获取采购商机