【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 51700 | 51860 | -160 | 2018-03-06 |
沪铜1804 | 51890 | 52110 | -220 | 2018-03-06 |
沪铜1805 | 52060 | 52280 | -220 | 2018-03-06 |
沪铝1806 | 14120 | 14150 | -30 | 2018-03-06 |
沪铝1804 | 14225 | 14270 | -45 | 2018-03-06 |
沪铝1805 | 14300 | 14350 | -50 | 2018-03-06 |
沪锌1803 | 25485 | 25905 | -420 | 2018-03-06 |
沪锌1804 | 25515 | 25985 | -470 | 2018-03-06 |
沪锌1805 | 25450 | 25970 | -520 | 2018-03-06 |
注:1、表中铜、铝、锌1803合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。