【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50900 | 50920 | 吨 | 50910 | ↓-530 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13720 | 13760 | 吨 | 13740 | ↓-10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18500 | 18700 | 吨 | 18600 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24860 | 25660 | 吨 | 25260 | ↑30 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24810 | 24860 | 吨 | 24835 | ↑30 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 101300 | 101700 | 吨 | 101500 | ↓-800 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51920 | 52220 | 吨 | 52070 | ↓-530 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54110 | 58110 | 吨 | 56110 | ↓-530 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 655000 | 675000 | 吨 | 665000 | ↑10000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 16700 | 吨 | 15300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16700 | 18300 | 吨 | 17500 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16000 | 16100 | 吨 | 16050 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14100 | 14200 | 吨 | 14150 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14840 | 15240 | 吨 | 15040 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14640 | 14840 | 吨 | 14740 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55910 | 55910 | 吨 | 55910 | ↓-530 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25700 | 25700 | 吨 | 25700 | ↑50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 28000 | 30000 | 吨 | 29000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 32500 | 35500 | 吨 | 34000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3590 | 3610 | 千克 | 3600 | ↓-20 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53600 | 54100 | 吨 | 53850 | ↓-550 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 237 | 239 | 克 | 238 | ↑1 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14940 | 15140 | 吨 | 15040 | ↓-10 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴200元/吨 - 升水铜贴180/吨 ↑ 50