【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 48970 | 48990 | 吨 | 48980 | ↓-860 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13530 | 13570 | 吨 | 13550 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18500 | 18700 | 吨 | 18600 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24620 | 25420 | 吨 | 25020 | ↓-130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24570 | 24620 | 吨 | 24595 | ↓-130 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 96800 | 97300 | 吨 | 97050 | ↓-1500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142000 | 144000 | 吨 | 143000 | ↓-500 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49990 | 50290 | 吨 | 50140 | ↓-860 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52180 | 56180 | 吨 | 54180 | ↓-860 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 670000 | 690000 | 吨 | 680000 | ↓-2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16600 | 吨 | 15200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16600 | 18300 | 吨 | 17450 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 吨 | 16150 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13700 | 13800 | 吨 | 13750 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 63500 | 64500 | 吨 | 64000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14650 | 15050 | 吨 | 14850 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14450 | 14650 | 吨 | 14550 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53980 | 53980 | 吨 | 53980 | ↓-860 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25450 | 25450 | 吨 | 25450 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 28000 | 30000 | 吨 | 29000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 32500 | 35500 | 吨 | 34000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3645 | 3665 | 千克 | 3655 | ↑5 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51550 | 52050 | 吨 | 51800 | ↓-900 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 234 | 236 | 克 | 235 | ↓-2 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14750 | 14950 | 吨 | 14850 | 0 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴140元/吨 - 升水铜贴120/吨 ↓ -10