【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1804 | 49120 | 49230 | -110 | 2018-03-29 |
沪铜1805 | 49640 | 49480 | 160 | 2018-03-29 |
沪铜1806 | 49790 | 49640 | 150 | 2018-03-29 |
沪铝1804 | 13660 | 13715 | -55 | 2018-03-29 |
沪铝1805 | 13730 | 13790 | -60 | 2018-03-29 |
沪铝1806 | 13820 | 13865 | -45 | 2018-03-29 |
沪锌1804 | 24870 | 24870 | 0 | 2018-03-29 |
沪锌1805 | 24875 | 24880 | -5 | 2018-03-29 |
沪锌1806 | 24830 | 24815 | 15 | 2018-03-29 |
注:1、表中铜、铝、锌1804合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。