【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1804 | 50420 | 50460 | -40 | 2018-04-09 |
沪铜1805 | 50340 | 50360 | -20 | 2018-04-09 |
沪铜1806 | 50520 | 50510 | 10 | 2018-04-09 |
沪铝1804 | 14145 | 13990 | 155 | 2018-04-09 |
沪铝1805 | 14290 | 14005 | 285 | 2018-04-09 |
沪铝1806 | 14295 | 14065 | 230 | 2018-04-09 |
沪锌1804 | 24855 | 24735 | 120 | 2018-04-09 |
沪锌1805 | 24705 | 24720 | -15 | 2018-04-09 |
沪锌1806 | 24615 | 24645 | -30 | 2018-04-09 |
注:1、表中铜、铝、锌1804合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。