【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51100 | 51120 | 吨 | 51110 | ↑740 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-10 |
A00 铝 | 14160 | 14200 | 吨 | 14180 | ↑120 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 铅 | 18500 | 18700 | 吨 | 18600 | ↓-50 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-10 |
0# 锌 | 24630 | 25630 | 吨 | 25130 | ↑210 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 锌 | 24580 | 24630 | 吨 | 24605 | ↑210 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 镍板 | 100650 | 101150 | 吨 | 100900 | ↑2300 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 锡 | 144000 | 145000 | 吨 | 144500 | 0 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52120 | 52420 | 吨 | 52270 | ↑740 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54310 | 58310 | 吨 | 56310 | ↑740 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 钴 | 670000 | 690000 | 吨 | 680000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-10 |
2# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-10 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 吨 | 14800 | ↓-100 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-10 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 吨 | 17100 | ↓-100 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 镁锭 | 16000 | 16100 | 吨 | 16050 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 电解锰 | 13100 | 13200 | 吨 | 13150 | ↓-100 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-10 |
金属铬 | 63500 | 64500 | 吨 | 64000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15280 | 15680 | 吨 | 15480 | ↑120 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15080 | 15280 | 吨 | 15180 | ↑120 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-10 |
R401A专用紫铜管 | 56110 | 56110 | 吨 | 56110 | ↑740 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26300 | 26300 | 吨 | 26300 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-10 |
硫酸镍 | 28000 | 30000 | 吨 | 29000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-10 |
氯化镍 | 32000 | 35000 | 吨 | 33500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-10 |
1# 白银 | 3620 | 3640 | 千克 | 3630 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2018-04-10 |
磷铜合金 | 53500 | 54000 | 吨 | 53750 | ↑700 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-10 |
钯 | 222 | 224 | 克 | 223 | ↑7 | 国产 | 上海 | 2018-04-10 |
铝合金ADC12 | 15380 | 15580 | 吨 | 15480 | ↑120 | 国产 | 上海 | 2018-04-10 |
铜升贴水情况:平水铜升90元/吨 - 升水铜升110/吨 ↓ -20
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。