【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 50530~50800 | 50665 | ↑ 105 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-13 |
铜升贴水 | b60~b100 | ↑ 60 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-13 | |
A00 铝 | 14440~14480 | 14460 | ↑ 275 | 信发 海湖 青铜峡 | 04-13 |
1# 铅 | 18300~18550 | 18425 | ↓ -200 | 宙泰 白银 株冶 | 04-13 |
0# 锌 | 23780~24860 | 24320 | ↑ 5 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-13 |
1# 锌 | 23730~23860 | 23795 | ↑ 5 | 进口 甘肃 陕西 | 04-13 |
1# 镍板 | 103000~104200 | 103600 | ↑ 2100 | 四川尼科 进口 金川 | 04-13 |
1# 锡 | 143000~144500 | 143750 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 04-13 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。