【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50450 | 50470 | 吨 | 50460 | ↓-150 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-16 |
A00 铝 | 14430 | 14470 | 吨 | 14450 | ↓-10 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 铅 | 18200 | 18400 | 吨 | 18300 | ↓-100 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-16 |
0# 锌 | 23840 | 24840 | 吨 | 24340 | ↓-10 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 锌 | 23790 | 23840 | 吨 | 23815 | ↓-10 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 镍板 | 103350 | 103750 | 吨 | 103550 | ↓-150 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 锡 | 143500 | 144500 | 吨 | 144000 | 0 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-16 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51470 | 51770 | 吨 | 51620 | ↓-150 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-16 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53660 | 57660 | 吨 | 55660 | ↓-150 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 钴 | 660000 | 680000 | 吨 | 670000 | ↓-10000 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-16 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-16 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 吨 | 14800 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-16 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 吨 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 吨 | 16150 | ↑100 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | ↓-200 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-16 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-16 |
金属铬 | 67500 | 68500 | 吨 | 68000 | ↑3500 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-16 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15550 | 15950 | 吨 | 15750 | ↓-10 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-16 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15350 | 15550 | 吨 | 15450 | ↓-10 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-16 |
R401A专用紫铜管 | 55460 | 55460 | 吨 | 55460 | ↓-150 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-16 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25550 | 25550 | 吨 | 25550 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-16 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-16 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 白银 | 3655 | 3675 | 千克 | 3665 | ↑25 | 国产 | 上海 | 2018-04-16 |
磷铜合金 | 52800 | 53300 | 吨 | 53050 | ↓-200 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-16 |
钯 | 232 | 234 | 克 | 233 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-04-16 |
铝合金ADC12 | 15650 | 15850 | 吨 | 15750 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2018-04-16 |
铜升贴水情况:平水铜升290元/吨 - 升水铜升310/吨 ↑ 200
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。