【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50810~51050 | ↑ 355 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-17 |
铜升贴水 | b220~b260 | ↓ -35 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-17 |
A00 铝 | 14690~14810 | ↑ 285 | 信发 海湖 青铜峡 | 04-17 |
1# 铅 | 18300~18600 | ↑ 50 | 宙泰 白银 株冶 | 04-17 |
0# 锌 | 23980~25110 | ↑ 170 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-17 |
1# 锌 | 23930~24110 | ↑ 170 | 进口 甘肃 陕西 | 04-17 |
1# 镍板 | 102900~103900 | ↓ -150 | 四川尼科 进口 金川 | 04-17 |
1# 锡 | 144000~146000 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 04-17 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。