【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50810~51450 | ↑ 200 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-18 |
铜升贴水 | b280~b330 | ↑ 65 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-18 |
A00 铝 | 14690~14820 | ↑ 5 | 信发 海湖 青铜峡 | 04-18 |
1# 铅 | 18250~18600 | ↓ -25 | 宙泰 白银 株冶 | 04-18 |
0# 锌 | 24120~25300 | ↑ 165 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-18 |
1# 锌 | 24070~24300 | ↑ 165 | 进口 甘肃 陕西 | 04-18 |
1# 镍板 | 102650~104750 | ↑ 300 | 四川尼科 进口 金川 | 04-18 |
1# 锡 | 144500~147000 | ↑ 750 | 南山 云山 云锡 | 04-18 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。