【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51830~52180 | ↑ 875 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-19 |
铜升贴水 | b310~b360 | ↑ 30 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-19 |
A00 铝 | 15070~15370 | ↑ 465 | 信发 海湖 青铜峡 | 04-19 |
1# 铅 | 18450~18750 | ↑ 175 | 宙泰 白银 株冶 | 04-19 |
0# 锌 | 24750~25900 | ↑ 615 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-19 |
1# 锌 | 24700~24900 | ↑ 615 | 进口 甘肃 陕西 | 04-19 |
1# 镍板 | 105800~108100 | ↑ 3250 | 四川尼科 进口 金川 | 04-19 |
1# 锡 | 145500~147000 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 04-19 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。