【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51640 | 51660 | 吨 | 51650 | ↓-230 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-20 |
A00 铝 | 14860 | 14900 | 吨 | 14880 | ↓-210 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 铅 | 18400 | 18600 | 吨 | 18500 | ↓-50 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-20 |
0# 锌 | 24800 | 25800 | 吨 | 25300 | ↓-50 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 锌 | 24750 | 24800 | 吨 | 24775 | ↓-50 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 镍板 | 105150 | 105450 | 吨 | 105300 | ↓-800 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 锡 | 146000 | 147500 | 吨 | 146750 | ↑250 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-20 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52660 | 52960 | 吨 | 52810 | ↓-230 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-20 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54850 | 58850 | 吨 | 56850 | ↓-230 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 钴 | 660000 | 680000 | 吨 | 670000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-20 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-20 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 吨 | 14800 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-20 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 吨 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 吨 | 16150 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 电解锰 | 12500 | 12600 | 吨 | 12550 | ↑300 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-20 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-20 |
金属铬 | 67500 | 68500 | 吨 | 68000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-20 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15980 | 16380 | 吨 | 16180 | ↓-210 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15780 | 15980 | 吨 | 15880 | ↓-210 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-20 |
R401A专用紫铜管 | 56650 | 56650 | 吨 | 56650 | ↓-230 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-20 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26500 | 26500 | 吨 | 26500 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-20 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-20 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-20 |
1# 白银 | 3750 | 3770 | 千克 | 3760 | ↑20 | 国产 | 上海 | 2018-04-20 |
磷铜合金 | 53850 | 54350 | 吨 | 54100 | ↓-150 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-20 |
钯 | 239 | 241 | 克 | 240 | ↓-3 | 国产 | 上海 | 2018-04-20 |
铝合金ADC12 | 16080 | 16280 | 吨 | 16180 | ↓-210 | 国产 | 上海 | 2018-04-20 |
铜升贴水情况:平水铜升290元/吨 - 升水铜升310/吨 ↓ -50
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。