【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 51240~51660 | 51450 | ↓ -555 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-20 |
铜升贴水 | b260~b310 | ↓ -50 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-20 | |
A00 铝 | 14750~14920 | 14835 | ↓ -385 | 信发 海湖 青铜峡 | 04-20 |
1# 铅 | 18450~18650 | 18550 | ↓ -50 | 宙泰 白银 株冶 | 04-20 |
0# 锌 | 24600~25750 | 25175 | ↓ -150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-20 |
1# 锌 | 24550~24750 | 24650 | ↓ -150 | 进口 甘肃 陕西 | 04-20 |
1# 镍板 | 103350~105450 | 104400 | ↓ -2550 | 四川尼科 进口 金川 | 04-20 |
1# 锡 | 146000~147000 | 146500 | ↑ 250 | 南山 云山 云锡 | 04-20 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。