【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51720 | 51740 | 吨 | 51730 | ↑80 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-25 |
A00 铝 | 14420 | 14460 | 吨 | 14440 | ↓-50 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 铅 | 18450 | 18650 | 吨 | 18550 | 0 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-25 |
0# 锌 | 24740 | 25740 | 吨 | 25240 | ↓-100 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 锌 | 24690 | 24740 | 吨 | 24715 | ↓-100 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 镍板 | 103350 | 103550 | 吨 | 103450 | ↓-550 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↓-250 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-25 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52740 | 53040 | 吨 | 52890 | ↑90 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-25 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54930 | 58930 | 吨 | 56930 | ↑80 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 钴 | 655000 | 675000 | 吨 | 665000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-25 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-25 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 吨 | 14800 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-25 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 吨 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 吨 | 16250 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 电解锰 | 13500 | 13600 | 吨 | 13550 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-25 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-25 |
金属铬 | 69000 | 70000 | 吨 | 69500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-25 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15540 | 15940 | 吨 | 15740 | ↓-50 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-25 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15340 | 15540 | 吨 | 15440 | ↓-50 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-25 |
R401A专用紫铜管 | 56730 | 56730 | 吨 | 56730 | ↑80 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-25 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26450 | 26450 | 吨 | 26450 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-25 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-25 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 白银 | 3685 | 3705 | 千克 | 3695 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2018-04-25 |
磷铜合金 | 53950 | 54450 | 吨 | 54200 | 0 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-25 |
钯 | 231 | 233 | 克 | 232 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-04-25 |
铝合金ADC12 | 15640 | 15840 | 吨 | 15740 | ↓-50 | 国产 | 上海 | 2018-04-25 |
铜升贴水情况:平水铜升300元/吨 - 升水铜升320/吨 ↓ -10
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。