品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51610 | 51630 | 吨 | 51620 | ↓-150 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-27 |
A00 铝 | 14420 | 14460 | 吨 | 14440 | ↑70 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 铅 | 18350 | 18550 | 吨 | 18450 | 0 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-27 |
0# 锌 | 24220 | 25220 | 吨 | 24720 | ↑120 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 锌 | 24170 | 24220 | 吨 | 24195 | ↑120 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 镍板 | 104300 | 104900 | 吨 | 104600 | ↑1050 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 锡 | 145000 | 147000 | 吨 | 146000 | ↑500 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-27 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52630 | 52930 | 吨 | 52780 | ↓-150 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-27 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54820 | 58820 | 吨 | 56820 | ↓-150 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 钴 | 655000 | 675000 | 吨 | 665000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-27 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-27 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 吨 | 14800 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-27 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 吨 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 吨 | 16150 | ↓-100 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 电解锰 | 13300 | 13400 | 吨 | 13350 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-27 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-27 |
金属铬 | 69000 | 70000 | 吨 | 69500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-27 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15540 | 15940 | 吨 | 15740 | ↑70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-27 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15340 | 15540 | 吨 | 15440 | ↑70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-27 |
R401A专用紫铜管 | 56620 | 56620 | 吨 | 56620 | ↓-150 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-27 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25950 | 25950 | 吨 | 25950 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-27 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-27 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-27 |
1# 白银 | 3655 | 3675 | 千克 | 3665 | ↓-20 | 国产 | 上海 | 2018-04-27 |
磷铜合金 | 53850 | 54350 | 吨 | 54100 | ↓-100 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-27 |
钯 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑4 | 国产 | 上海 | 2018-04-27 |
铝合金ADC12 | 15640 | 15840 | 吨 | 15740 | ↑70 | 国产 | 上海 | 2018-04-27 |
铜升贴水情况:平水铜升270元/吨 - 升水铜升290/吨 ↓ -20
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。