【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50650~50880 | ↓ -125 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-03 |
铜升贴水 | c40~b10 | ↓ -35 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-03 |
A00 铝 | 14360~14420 | ↑ 60 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-03 |
1# 铅 | 18500~18800 | ↑ 50 | 宙泰 白银 株冶 | 05-03 |
0# 锌 | 23890~24950 | ↓ -170 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-03 |
1# 锌 | 23840~23950 | ↓ -170 | 进口 甘肃 陕西 | 05-03 |
1# 镍板 | 104300~105100 | ↑ 200 | 四川尼科 进口 金川 | 05-03 |
1# 锡 | 144500~146000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 05-03 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。