【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 50880~51060 | 50970 | ↓ -20 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-07 |
铜升贴水 | b10~b70 | ↑ 40 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-07 | |
A00 铝 | 14500~14550 | 14525 | ↑ 75 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-07 |
1# 铅 | 18850~19250 | 19050 | ↑ 400 | 宙泰 白银 株冶 | 05-07 |
0# 锌 | 23960~25080 | 24520 | ↑ 500 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-07 |
1# 锌 | 23910~24080 | 23995 | ↑ 500 | 进口 甘肃 陕西 | 05-07 |
1# 镍板 | 104150~105050 | 104600 | ↑ 550 | 四川尼科 进口 金川 | 05-07 |
1# 锡 | 144500~146000 | 145250 | ↓ -500 | 南山 云山 云锡 | 05-07 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。