【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51190~51350 | ↑ 10 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-22 |
铜升贴水 | c60~b0 | ↓ -25 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-22 |
A00 铝 | 14530~14640 | ↓ -65 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-22 |
1# 铅 | 20100~20550 | ↑ 375 | 宙泰 白银 株冶 | 05-22 |
0# 锌 | 23910~25090 | ↓ -265 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-22 |
1# 锌 | 23860~24090 | ↓ -265 | 进口 甘肃 陕西 | 05-22 |
1# 镍板 | 108400~109000 | ↑ 100 | 四川尼科 进口 金川 | 05-22 |
1# 锡 | 143500~145500 | ↑ 250 | 南山 云山 云锡 | 05-22 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。