【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 51150~51420 | 51285 | ↑ 115 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-25 |
铜升贴水 | c80~c30 | ↓ -10 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-25 | |
A00 铝 | 14660~14740 | 14700 | ↑ 100 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-25 |
1# 铅 | 20400~20800 | 20600 | ↑ 50 | 宙泰 白银 株冶 | 05-25 |
0# 锌 | 23850~24940 | 24395 | ↑ 135 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-25 |
1# 锌 | 23800~23940 | 23870 | ↑ 135 | 进口 甘肃 陕西 | 05-25 |
1# 镍板 | 109550~111250 | 110400 | ↑ 2300 | 四川尼科 进口 金川 | 05-25 |
1# 锡 | 144000~146000 | 145000 | ↓ -500 | 南山 云山 云锡 | 05-25 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。