品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51350~51570 | ↑ 175 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-29 |
铜升贴水 | c70~c30 | ↓ -10 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-29 |
A00 铝 | 14610~14670 | ↓ -35 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-29 |
1# 铅 | 20250~20650 | ↑ 25 | 宙泰 白银 株冶 | 05-29 |
0# 锌 | 24310~25380 | ↑ 195 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-29 |
1# 锌 | 24260~24380 | ↑ 195 | 进口 甘肃 陕西 | 05-29 |
1# 镍板 | 111900~112700 | ↑ 2200 | 四川尼科 进口 金川 | 05-29 |
1# 锡 | 148000~152000 | ↑ 3000 | 南山 云山 云锡 | 05-29 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。