品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50690~51150 | ↓ -540 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-30 |
铜升贴水 | c40~c0 | ↑ 30 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-30 |
A00 铝 | 14570~14620 | ↓ -45 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-30 |
1# 铅 | 20150~20350 | ↓ -200 | 宙泰 白银 株冶 | 05-30 |
0# 锌 | 24180~25270 | ↓ -120 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-30 |
1# 锌 | 24130~24270 | ↓ -120 | 进口 甘肃 陕西 | 05-30 |
1# 镍板 | 111600~112400 | ↓ -300 | 四川尼科 进口 金川 | 05-30 |
1# 锡 | 149500~153000 | ↑ 1250 | 南山 云山 云锡 | 05-30 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。