品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51050~51300 | ↑ 255 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-31 |
铜升贴水 | c30~b20 | ↑ 15 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-31 |
A00 铝 | 14530~14640 | ↓ -10 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-31 |
1# 铅 | 20150~20450 | ↑ 50 | 宙泰 白银 株冶 | 05-31 |
0# 锌 | 24480~25570 | ↑ 300 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-31 |
1# 锌 | 24430~24570 | ↑ 300 | 进口 甘肃 陕西 | 05-31 |
1# 镍板 | 113700~114600 | ↑ 2150 | 四川尼科 进口 金川 | 05-31 |
1# 锡 | 150500~153000 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 05-31 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。