品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51860 | 51900 | 吨 | 51880 | ↑580 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-06-04 |
A00 铝 | 14510 | 14550 | 吨 | 14530 | ↑30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 铅 | 20150 | 20350 | 吨 | 20250 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-06-04 |
0# 锌 | 24440 | 25440 | 吨 | 24940 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 锌 | 24390 | 24440 | 吨 | 24415 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 镍板 | 117450 | 117550 | 吨 | 117500 | ↓-50 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 锡 | 150500 | 153000 | 吨 | 151750 | ↓-500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-06-04 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52900 | 53200 | 吨 | 53050 | ↑580 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-06-04 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55080 | 59080 | 吨 | 57080 | ↑580 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 钴 | 590000 | 620000 | 吨 | 605000 | ↓-10000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | ↑500 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-04 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | ↑500 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-04 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 吨 | 14200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-06-04 |
金属硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 吨 | 16400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | ↑300 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-06-04 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-06-04 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-06-04 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15630 | 16030 | 吨 | 15830 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-04 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15430 | 15630 | 吨 | 15530 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-04 |
R401A专用紫铜管 | 56880 | 56880 | 吨 | 56880 | ↑580 | 山东中佳 | 上海 | 2018-06-04 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26250 | 26250 | 吨 | 26250 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-06-04 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-06-04 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 白银 | 3640 | 3660 | 千克 | 3650 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-06-04 |
磷铜合金 | 54350 | 54850 | 吨 | 54600 | ↑600 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-06-04 |
钯 | 241 | 243 | 克 | 242 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-06-04 |
铝合金ADC12 | 15730 | 15930 | 吨 | 15830 | ↑30 | 国产 | 上海 | 2018-06-04 |
铜升贴水情况: 平水铜升40元/吨 - 升水铜升80/吨 ↑ 20
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。