品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 52500~52920 | ↑ 820 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-06 |
铜升贴水 | c30~b10 | ↓ -20 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-06 |
A00 铝 | 14610~14680 | ↑ 130 | 信发 海湖 青铜峡 | 06-06 |
1# 铅 | 20750~21150 | ↑ 200 | 宙泰 白银 株冶 | 06-06 |
0# 锌 | 24940~26030 | ↑ 480 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-06 |
1# 锌 | 24890~25030 | ↑ 480 | 进口 甘肃 陕西 | 06-06 |
1# 镍板 | 118050~118950 | ↑ 2100 | 四川尼科 进口 金川 | 06-06 |
1# 锡 | 149500~151000 | ↑ 750 | 南山 云山 云锡 | 06-06 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。