品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 51520~51760 | 51640 | ↑ 175 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-25 |
铜升贴水 | c150~c110 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-25 | |
A00 铝 | 14090~14150 | 14120 | ↓ -20 | 信发 海湖 青铜峡 | 06-25 |
1# 铅 | 20050~20500 | 20275 | ↑ 150 | 宙泰 白银 株冶 | 06-25 |
0# 锌 | 22890~24050 | 23470 | ↓ -120 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-25 |
1# 锌 | 22840~23050 | 22945 | ↓ -120 | 进口 甘肃 陕西 | 06-25 |
1# 镍板 | 116800~117900 | 117350 | ↑ 600 | 四川尼科 进口 金川 | 06-25 |
1# 锡 | 143500~145000 | 144250 | ↓ -750 | 南山 云山 云锡 | 06-25 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。