品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 51130~51340 | 51235 | ↑ 25 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-27 |
铜升贴水 | c180~c140 | ↓ -10 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-27 | |
A00 铝 | 14000~14040 | 14020 | ↑ 45 | 信发 海湖 青铜峡 | 06-27 |
1# 铅 | 20550~21250 | 20900 | ↑ 425 | 宙泰 白银 株冶 | 06-27 |
0# 锌 | 22990~24170 | 23580 | ↑ 230 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-27 |
1# 锌 | 22940~23170 | 23055 | ↑ 230 | 进口 甘肃 陕西 | 06-27 |
1# 镍板 | 114950~115850 | 115400 | ↑ 150 | 四川尼科 进口 金川 | 06-27 |
1# 锡 | 143000~145000 | 144000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 06-27 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。