品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51050 | 51090 | 吨 | 51070 | ↓-170 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-07-03 |
A00 铝 | 13840 | 13880 | 吨 | 13860 | ↓-30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 铅 | 21100 | 21300 | 吨 | 21200 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-07-03 |
0# 锌 | 23280 | 24280 | 吨 | 23780 | ↓-60 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 锌 | 23230 | 23280 | 吨 | 23255 | ↓-60 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 镍板 | 115600 | 115800 | 吨 | 115700 | ↓-1300 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-07-03 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52090 | 52390 | 吨 | 52240 | ↓-170 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-07-03 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54270 | 58270 | 吨 | 56270 | ↓-170 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 钴 | 515000 | 555000 | 吨 | 535000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-07-03 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-07-03 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | ↓-100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-07-03 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | ↓-100 | 云南 福建 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 镁锭 | 17300 | 17400 | 吨 | 17350 | ↑150 | 河南 山西 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 电解锰 | 16200 | 16400 | 吨 | 16300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-07-03 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-07-03 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-07-03 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14960 | 15360 | 吨 | 15160 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-07-03 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14760 | 14960 | 吨 | 14860 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-07-03 |
R401A专用紫铜管 | 56070 | 56070 | 吨 | 56070 | ↓-170 | 山东中佳 | 上海 | 2018-07-03 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25100 | 25100 | 吨 | 25100 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-07-03 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-07-03 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-07-03 |
1# 白银 | 3660 | 3680 | 千克 | 3670 | ↓-5 | 国产 | 上海 | 2018-07-03 |
磷铜合金 | 53650 | 54150 | 吨 | 53900 | ↓-150 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-07-03 |
钯 | 234 | 236 | 克 | 235 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 2018-07-03 |
铝合金ADC12 | 15060 | 15260 | 吨 | 15160 | ↓-30 | 国产 | 上海 | 2018-07-03 |
铜升贴水情况: 平水铜贴80元/吨 - 升水铜贴40/吨 ↑ 10
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。