品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 50040~50760 | 50400 | ↓ -765 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-04 |
铜升贴水 | c40~c0 | ↑ 70 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-04 | |
A00 铝 | 13870~13980 | 13925 | ↑ 45 | 信发 海湖 青铜峡 | 07-04 |
1# 铅 | 20950~21400 | 21175 | ↓ -200 | 宙泰 白银 株冶 | 07-04 |
0# 锌 | 22600~23900 | 23250 | ↓ -575 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-04 |
1# 锌 | 22550~22900 | 22725 | ↓ -575 | 进口 甘肃 陕西 | 07-04 |
1# 镍板 | 113100~114200 | 113650 | ↓ -2150 | 四川尼科 进口 金川 | 07-04 |
1# 锡 | 143500~144500 | 144000 | ↓ -500 | 南山 云山 云锡 | 07-04 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。