品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 49370~49690 | 49530 | ↓ -160 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-10 |
铜升贴水 | c10~b30 | ↓ -5 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-10 | |
A00 铝 | 13970~14010 | 13990 | ↑ 10 | 信发 海湖 青铜峡 | 07-10 |
1# 铅 | 20500~20800 | 20650 | ↓ -100 | 宙泰 白银 株冶 | 07-10 |
0# 锌 | 21940~23090 | 22515 | ↓ -460 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-10 |
1# 锌 | 21890~22090 | 21990 | ↓ -460 | 进口 甘肃 陕西 | 07-10 |
1# 镍板 | 111400~112500 | 111950 | ↓ -400 | 四川尼科 进口 金川 | 07-10 |
1# 锡 | 143500~144500 | 144000 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 07-10 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。