品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
---|---|---|---|
1# 铜 | 47400~48160 | -1750 | 旺旺 上冶 江铜 |
铜升贴水 | b10~b60 | 25 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 13810~13870 | -150 | 信发 海湖 青铜峡 |
1# 铅 | 19900~20400 | -500 | 宙泰 白银 株冶 |
0# 锌 | 20900~22050 | -1040 | 云南 双燕 葫锌牌 |
1# 锌 | 20850~21050 | -1040 | 进口 甘肃 陕西 |
1# 镍板 | 108600~110300 | -2500 | 四川尼科 进口 金川 |
1# 锡 | 141500~143000 | -1750 | 南山 云山 云锡 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。