品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 48320 | 48340 | 吨 | 48330 | ↓-480 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13900 | 13940 | 吨 | 13920 | ↓-40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19050 | 19250 | 吨 | 19150 | ↓-200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 21690 | 22690 | 吨 | 22190 | ↓-350 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21640 | 21690 | 吨 | 21665 | ↓-350 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 109050 | 109950 | 吨 | 109500 | ↓-300 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145000 | 146000 | 吨 | 145500 | ↑500 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49340 | 49640 | 吨 | 49490 | ↓-490 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51530 | 55530 | 吨 | 53530 | ↓-480 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 510000 | 540000 | 吨 | 525000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12200 | 15000 | 吨 | 13600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 吨 | 17450 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19000 | 19200 | 吨 | 19100 | ↑300 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15020 | 15420 | 吨 | 15220 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14820 | 15020 | 吨 | 14920 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53330 | 53330 | 吨 | 53330 | ↓-480 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23500 | 23500 | 吨 | 23500 | ↓-350 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3605 | 3625 | 千克 | 3615 | 0 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50750 | 51250 | 吨 | 51000 | ↓-500 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 221 | 223 | 克 | 222 | ↓-8 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15120 | 15320 | 吨 | 15220 | ↓-40 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升70元/吨 - 升水铜升90/吨 ↑ 30
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。