品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 49930 | 49950 | 吨 | 49940 | ↓-20 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-07-27 |
A00 铝 | 14140 | 14180 | 吨 | 14160 | ↑30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 铅 | 19100 | 19300 | 吨 | 19200 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-07-27 |
0# 锌 | 21730 | 22730 | 吨 | 22230 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 锌 | 21680 | 21730 | 吨 | 21705 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 镍板 | 112250 | 113250 | 吨 | 112750 | ↑1150 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-07-27 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50950 | 51250 | 吨 | 51100 | ↓-20 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-07-27 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53140 | 57140 | 吨 | 55140 | ↓-20 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 钴 | 495000 | 525000 | 吨 | 510000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-07-27 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-07-27 |
金属硅 553#-331# | 12400 | 15000 | 吨 | 13700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-07-27 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 镁锭 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 电解锰 | 19600 | 19800 | 吨 | 19700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-07-27 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-07-27 |
金属铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-07-27 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15260 | 15660 | 吨 | 15460 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-07-27 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15060 | 15260 | 吨 | 15160 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-07-27 |
R401A专用紫铜管 | 54940 | 54940 | 吨 | 54940 | ↓-20 | 山东中佳 | 上海 | 2018-07-27 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23550 | 23550 | 吨 | 23550 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-07-27 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-07-27 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-07-27 |
1# 白银 | 3625 | 3645 | 千克 | 3635 | ↓-15 | 国产 | 上海 | 2018-07-27 |
磷铜合金 | 52500 | 53000 | 吨 | 52750 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-07-27 |
钯 | 237 | 239 | 克 | 238 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-07-27 |
铝合金ADC12 | 15360 | 15560 | 吨 | 15460 | ↑30 | 国产 | 上海 | 2018-07-27 |
铜升贴水情况: 平水铜贴40元/吨 - 升水铜贴20/吨 ↓ 0
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负