品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49810~50050 | ↑ 80 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-27 |
铜升贴水 | c80~c40 | ↓ -15 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-27 |
A00 铝 | 14140~14220 | ↑ 50 | 信发 海湖 青铜峡 | 07-27 |
1# 铅 | 19100~19550 | ↓ -75 | 宙泰 白银 株冶 | 07-27 |
0# 锌 | 21640~22700 | ↑ 25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-27 |
1# 锌 | 21590~21700 | ↑ 25 | 进口 甘肃 陕西 | 07-27 |
1# 镍板 | 111750~113550 | ↑ 1350 | 四川尼科 进口 金川 | 07-27 |
1# 锡 | 144000~146500 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 07-27 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。