品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 49840 | 49860 | 吨 | 49850 | ↓-90 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-07-30 |
A00 铝 | 14260 | 14300 | 吨 | 14280 | ↑120 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 铅 | 18850 | 19050 | 吨 | 18950 | ↓-250 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-07-30 |
0# 锌 | 21820 | 22820 | 吨 | 22320 | ↑90 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 锌 | 21770 | 21820 | 吨 | 21795 | ↑90 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 镍板 | 112350 | 113450 | 吨 | 112900 | ↑150 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 锡 | 146500 | 147500 | 吨 | 147000 | ↑2250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-07-30 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50860 | 51160 | 吨 | 51010 | ↓-90 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-07-30 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53050 | 57050 | 吨 | 55050 | ↓-90 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 钴 | 495000 | 525000 | 吨 | 510000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-07-30 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-07-30 |
金属硅 553#-331# | 12400 | 15000 | 吨 | 13700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-07-30 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 镁锭 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 电解锰 | 19600 | 19800 | 吨 | 19700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-07-30 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-07-30 |
金属铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-07-30 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15380 | 15780 | 吨 | 15580 | ↑120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-07-30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15180 | 15380 | 吨 | 15280 | ↑120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-07-30 |
R401A专用紫铜管 | 54850 | 54850 | 吨 | 54850 | ↓-90 | 山东中佳 | 上海 | 2018-07-30 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23650 | 23650 | 吨 | 23650 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2018-07-30 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-07-30 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-07-30 |
1# 白银 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2018-07-30 |
磷铜合金 | 52350 | 52850 | 吨 | 52600 | ↓-150 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-07-30 |
钯 | 237 | 239 | 克 | 238 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-07-30 |
铝合金ADC12 | 15480 | 15680 | 吨 | 15580 | ↑120 | 国产 | 上海 | 2018-07-30 |
铜升贴水情况: 平水铜贴10元/吨 - 升水铜升10/吨 ↑ 30
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。