品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | |
1# 铜 | 49760~49940 | 49850 | ↑ 100 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-01 | |
铜升贴水 | b20~b40 | ↑ 20 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-01 | ||
A00 铝 | 14300~14360 | 14330 | ↓ -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-01 | |
1# 铅 | 18450~18700 | 18575 | ↓ -175 | 宙泰 白银 株冶 | 08-01 | |
0# 锌 | 21760~22830 | 22295 | ↑ 135 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-01 | |
1# 锌 | 21710~21830 | 21770 | ↑ 135 | 进口 甘肃 陕西 | 08-01 | |
1# 镍板 | 112800~114500 | 113650 | ↑ 650 | 四川尼科 进口 金川 | 08-01 | |
1# 锡 | 146000~147500 | 146750 | ↓ -500 | 南山 云山 云锡 | 08-01 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。