品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 49510 | 49530 | 吨 | 49520 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-08-09 |
A00 铝 | 14630 | 14670 | 吨 | 14650 | ↑350 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 铅 | 18300 | 18500 | 吨 | 18400 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-08-09 |
0# 锌 | 21920 | 22920 | 吨 | 22420 | ↓-30 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 锌 | 21870 | 21920 | 吨 | 21895 | ↓-30 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 镍板 | 113800 | 115500 | 吨 | 114650 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 锡 | 146000 | 147000 | 吨 | 146500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-08-09 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50530 | 50830 | 吨 | 50680 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-08-09 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52720 | 56720 | 吨 | 54720 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 钴 | 475000 | 510000 | 吨 | 492500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-09 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-09 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-09 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 镁锭 | 18500 | 18600 | 吨 | 18550 | ↑200 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 电解锰 | 19100 | 19200 | 吨 | 19150 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-09 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-08-09 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-08-09 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15750 | 16150 | 吨 | 15950 | ↑350 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-09 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15550 | 15750 | 吨 | 15650 | ↑350 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-09 |
R401A专用紫铜管 | 54520 | 54520 | 吨 | 54520 | 0 | 山东中佳 | 上海 | 2018-08-09 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 吨 | 23800 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-09 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-09 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-09 |
1# 白银 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-08-09 |
磷铜合金 | 51950 | 52450 | 吨 | 52200 | ↑45 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-08-09 |
钯 | 231 | 233 | 克 | 232 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 2018-08-09 |
铝合金ADC12 | 15850 | 16050 | 吨 | 15950 | ↑350 | 国产 | 上海 | 2018-08-09 |
铜升贴水情况: 平水铜升70元/吨 - 升水铜升90/吨 ↓ -30
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。