品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 48550 | 48570 | 吨 | 48560 | ↑540 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-08-20 |
A00 铝 | 14310 | 14350 | 吨 | 14330 | ↓-40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 铅 | 17600 | 17800 | 吨 | 17700 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-08-20 |
0# 锌 | 20660 | 21600 | 吨 | 21130 | ↑170 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 锌 | 20550 | 20660 | 吨 | 20605 | ↑170 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 镍板 | 111800 | 113300 | 吨 | 112550 | ↑1450 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 锡 | 144000 | 145000 | 吨 | 144500 | ↑500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-08-20 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49570 | 49870 | 吨 | 49720 | ↑540 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-08-20 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51760 | 55760 | 吨 | 53760 | ↑540 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 钴 | 470000 | 505000 | 吨 | 487500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-20 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-20 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-20 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 镁锭 | 18400 | 18500 | 吨 | 18450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 电解锰 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-20 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-08-20 |
金属铬 | 76000 | 77000 | 吨 | 76500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-08-20 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15430 | 15830 | 吨 | 15630 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15230 | 15430 | 吨 | 15330 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-20 |
R401A专用紫铜管 | 53560 | 53560 | 吨 | 53560 | ↑540 | 山东中佳 | 上海 | 2018-08-20 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22550 | 22550 | 吨 | 22550 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-20 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-20 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-20 |
1# 白银 | 3505 | 3525 | 千克 | 3515 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-08-20 |
磷铜合金 | 50800 | 51300 | 吨 | 51050 | ↑400 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-08-20 |
钯 | 233 | 235 | 克 | 234 | ↑4 | 国产 | 上海 | 2018-08-20 |
铝合金ADC12 | 15530 | 15730 | 吨 | 15630 | ↓-40 | 国产 | 上海 | 2018-08-20 |
铜升贴水情况: 平水铜升260元/吨 - 升水铜升280/吨 ↑ 150
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。