品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 48320~48900 | 48610 | ↓ -210 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-22 |
铜升贴水 | b150~b200 | ↓ -60 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-22 | |
A00 铝 | 14550~14620 | 14585 | ↑ 5 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-22 |
1# 铅 | 17650~18050 | 17850 | ↑ 50 | 宙泰 白银 株冶 | 08-22 |
0# 锌 | 20950~22200 | 21575 | ↑ 25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-22 |
1# 锌 | 20900~21200 | 21050 | ↑ 25 | 进口 甘肃 陕西 | 08-22 |
1# 镍板 | 111150~114050 | 112600 | ↓ -300 | 四川尼科 进口 金川 | 08-22 |
1# 锡 | 144000~145000 | 144500 | ↑ 1500 | 南山 云山 云锡 | 08-22 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。