品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 48100~48370 | 48235 | ↓ -375 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-23 |
铜升贴水 | b100~b150 | ↓ -50 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-23 | |
A00 铝 | 14550~14590 | 14570 | ↓ -15 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-23 |
1# 铅 | 17950~18300 | 18125 | ↑ 275 | 宙泰 白银 株冶 | 08-23 |
0# 锌 | 21280~22350 | 21815 | ↑ 240 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-23 |
1# 锌 | 21230~21350 | 21290 | ↑ 240 | 进口 甘肃 陕西 | 08-23 |
1# 镍板 | 109550~112150 | 110850 | ↓ -1750 | 四川尼科 进口 金川 | 08-23 |
1# 锡 | 143500~145000 | 144250 | ↓ -250 | 南山 云山 云锡 | 08-23 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。