品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 48800 | 48820 | 吨 | 48810 | ↑350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-08-27 |
A00 铝 | 14620 | 14660 | 吨 | 14640 | ↑20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 铅 | 18450 | 18650 | 吨 | 18550 | ↑200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-08-27 |
0# 锌 | 21720 | 22720 | 吨 | 22220 | ↑240 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 锌 | 21670 | 21720 | 吨 | 21695 | ↑240 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 镍板 | 108300 | 110600 | 吨 | 109450 | ↓-1300 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 锡 | 144500 | 145500 | 吨 | 145000 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-08-27 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49820 | 50120 | 吨 | 49970 | ↑340 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-08-27 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52010 | 56010 | 吨 | 54010 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 钴 | 475000 | 500000 | 吨 | 487500 | ↓-2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | ↓-500 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-27 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | ↓-1000 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-27 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-27 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 吨 | 18350 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 电解锰 | 18300 | 18400 | 吨 | 18350 | ↓-200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-27 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-08-27 |
金属铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-08-27 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15740 | 16140 | 吨 | 15940 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-27 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15540 | 15740 | 吨 | 15640 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-27 |
R401A专用紫铜管 | 53810 | 53810 | 吨 | 53810 | ↑350 | 山东中佳 | 上海 | 2018-08-27 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23700 | 23700 | 吨 | 23700 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-27 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-27 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-27 |
1# 白银 | 3510 | 3530 | 千克 | 3520 | ↑15 | 国产 | 上海 | 2018-08-27 |
磷铜合金 | 51200 | 51700 | 吨 | 51450 | ↑400 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-08-27 |
钯 | 240 | 242 | 克 | 241 | ↑3 | 国产 | 上海 | 2018-08-27 |
铝合金ADC12 | 15840 | 16040 | 吨 | 15940 | ↑20 | 国产 | 上海 | 2018-08-27 |
铜升贴水情况: 平水铜升80元/吨 - 升水铜升100/吨 ↓ -40
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。