品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 48530~48760 | 48645 | ↓ -195 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-28 |
铜升贴水 | b50~b90 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-28 | |
A00 铝 | 14600~14700 | 14650 | ↑ 15 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-28 |
1# 铅 | 18550~19000 | 18775 | ↓ -50 | 宙泰 白银 株冶 | 08-28 |
0# 锌 | 21690~22830 | 22255 | ↑ 5 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-28 |
1# 锌 | 21640~21830 | 21735 | ↑ 5 | 进口 甘肃 陕西 | 08-28 |
1# 镍板 | 108300~111500 | 109900 | ↑ 450 | 四川尼科 进口 金川 | 08-28 |
1# 锡 | 144000~145500 | 144750 | 0 | 南山 云山 云锡 | 08-28 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。