品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 48310 | 48330 | 吨 | 48320 | ↓-350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-09-03 |
A00 铝 | 14690 | 14730 | 吨 | 14710 | ↓-70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 铅 | 19100 | 19300 | 吨 | 19200 | ↑250 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-09-03 |
0# 锌 | 22000 | 23000 | 吨 | 22500 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 锌 | 21950 | 22000 | 吨 | 21975 | ↓-100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 镍板 | 105100 | 109100 | 吨 | 107100 | ↓-3250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 锡 | 144000 | 145000 | 吨 | 144500 | ↓-1000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-09-03 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49330 | 49630 | 吨 | 49480 | ↓-360 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-09-03 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51520 | 55520 | 吨 | 53520 | ↓-350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 钴 | 475000 | 500000 | 吨 | 487500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-03 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-03 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-03 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 镁锭 | 18400 | 18500 | 吨 | 18450 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 电解锰 | 17700 | 17800 | 吨 | 17750 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-03 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-09-03 |
金属铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-09-03 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15810 | 16210 | 吨 | 16010 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-03 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15610 | 15810 | 吨 | 15710 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-03 |
R401A专用紫铜管 | 53320 | 53320 | 吨 | 53320 | ↓-350 | 山东中佳 | 上海 | 2018-09-03 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24000 | 24000 | 吨 | 24000 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-03 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-03 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-03 |
1# 白银 | 3465 | 3485 | 千克 | 3475 | ↓-25 | 国产 | 上海 | 2018-09-03 |
磷铜合金 | 50650 | 51150 | 吨 | 50900 | ↓-350 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-09-03 |
钯 | 250 | 252 | 克 | 251 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2018-09-03 |
铝合金ADC12 | 15910 | 16110 | 吨 | 16010 | ↓-70 | 国产 | 上海 | 2018-09-03 |
铜升贴水情况: 平水铜升170元/吨 - 升水铜升190/吨 ↑ 40
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。