品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 48100~48420 | ↓ -440 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-03 |
铜升贴水 | b140~b170 | ↑ 35 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-03 |
A00 铝 | 14690~14750 | ↓ -80 | 信发 海湖 青铜峡 | 09-03 |
1# 铅 | 19100~19700 | ↑ 75 | 宙泰 白银 株冶 | 09-03 |
0# 锌 | 21850~22990 | ↓ -350 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-03 |
1# 锌 | 21800~21990 | ↓ -350 | 进口 甘肃 陕西 | 09-03 |
1# 镍板 | 104350~109150 | ↓ -3250 | 四川尼科 进口 金川 | 09-03 |
1# 锡 | 143500~145000 | ↓ -750 | 南山 云山 云锡 | 09-03 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。