品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 47540~47860 | 47700 | ↓ -455 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-05 |
铜升贴水 | b180~b230 | ↑ 45 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-05 | |
A00 铝 | 14560~14620 | 14590 | ↓ -110 | 信发 海湖 青铜峡 | 09-05 |
1# 铅 | 19100~19650 | 19375 | ↓ -225 | 宙泰 白银 株冶 | 09-05 |
0# 锌 | 21130~22330 | 21730 | ↓ -560 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-05 |
1# 锌 | 21080~21330 | 21205 | ↓ -560 | 进口 甘肃 陕西 | 09-05 |
1# 镍板 | 101800~108300 | 105050 | ↓ -1250 | 四川尼科 进口 金川 | 09-05 |
1# 锡 | 143500~144500 | 144000 | ↑ 750 | 南山 云山 云锡 | 09-05 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。