品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 48020 | 48040 | 吨 | 48030 | ↑350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-09-06 |
A00 铝 | 14580 | 14620 | 吨 | 14600 | ↑10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 铅 | 19000 | 19200 | 吨 | 19100 | ↓-150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-09-06 |
0# 锌 | 21550 | 22550 | 吨 | 22050 | ↑180 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 锌 | 21500 | 21550 | 吨 | 21525 | ↑180 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 镍板 | 103150 | 108850 | 吨 | 106000 | ↑450 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | ↓-500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-09-06 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49040 | 49340 | 吨 | 49190 | ↑340 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-09-06 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51230 | 55230 | 吨 | 53230 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 吨 | 490000 | ↑2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-06 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-06 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-06 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 镁锭 | 18400 | 18500 | 吨 | 18450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 电解锰 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-06 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-09-06 |
金属铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-09-06 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15700 | 16100 | 吨 | 15900 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-06 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15500 | 15700 | 吨 | 15600 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-06 |
R401A专用紫铜管 | 53030 | 53030 | 吨 | 53030 | ↑350 | 山东中佳 | 上海 | 2018-09-06 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23550 | 23550 | 吨 | 23550 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-06 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-06 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 白银 | 3395 | 3415 | 千克 | 3405 | ↑15 | 国产 | 上海 | 2018-09-06 |
磷铜合金 | 50350 | 50850 | 吨 | 50600 | ↑400 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-09-06 |
钯 | 252 | 254 | 克 | 253 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-09-06 |
铝合金ADC12 | 15800 | 16000 | 吨 | 15900 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2018-09-06 |
铜升贴水情况: 平水铜升160元/吨 - 升水铜升180/吨 ↓ -60
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。