品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 47760~48040 | 47900 | ↑ 200 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-06 |
铜升贴水 | b130~b180 | ↓ -50 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-06 | |
A00 铝 | 14580~14620 | 14600 | ↑ 10 | 信发 海湖 青铜峡 | 09-06 |
1# 铅 | 19000~19550 | 19275 | ↓ -100 | 宙泰 白银 株冶 | 09-06 |
0# 锌 | 21490~22560 | 22025 | ↑ 295 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-06 |
1# 锌 | 21440~21560 | 21500 | ↑ 295 | 进口 甘肃 陕西 | 09-06 |
1# 镍板 | 101950~108850 | 105400 | ↑ 350 | 四川尼科 进口 金川 | 09-06 |
1# 锡 | 142500~144000 | 143250 | ↓ -750 | 南山 云山 云锡 | 09-06 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。