品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 47710~47880 | 47795 | ↓ -90 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-10 |
铜升贴水 | b60~b100 | ↓ -35 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-10 | |
A00 铝 | 14570~14640 | 14605 | ↑ 5 | 信发 海湖 青铜峡 | 09-10 |
1# 铅 | 19400~19850 | 19625 | ↑ 300 | 宙泰 白银 株冶 | 09-10 |
0# 锌 | 21660~22740 | 21700 | ↑ 75 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-10 |
1# 锌 | 21610~21740 | 21675 | ↑ 75 | 进口 甘肃 陕西 | 09-10 |
1# 镍板 | 101200~107700 | 104450 | ↓ -250 | 四川尼科 进口 金川 | 09-10 |
1# 锡 | 143000~144000 | 143500 | ↑ 250 | 南山 云山 云锡 | 09-10 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。