品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 47870~48160 | 48015 | ↑ 220 | 旺旺上冶江铜 | 09-11 |
铜升贴水 | b30~b70 | ↓ -30 | 旺旺上冶江铜 | 09-11 | |
A00 铝 | 14590~14650 | 14620 | ↑ 15 | 信发海湖青铜峡 | 09-11 |
1# 铅 | 19150~19550 | 19350 | ↓ -275 | 宙泰白银株冶 | 09-11 |
0# 锌 | 21440~22540 | 21990 | ↓ -210 | 云南双燕葫锌牌 | 09-11 |
1# 锌 | 21390~21540 | 21465 | ↓ -210 | 进口甘肃陕西 | 09-11 |
1# 镍板 | 101850~108450 | 105150 | ↑ 700 | 四川尼科进口金川 | 09-11 |
1# 锡 | 143000~144500 | 143750 | ↑ 250 | 南山云山云锡 | 09-11 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。